Zone de Texte: Actualité
Zone de Texte: Actualité
Petite saison terminée (DOUVRIN, FRANCORCHAMPS et MARIEMBOURG Challenge Day) annulés et pas de budget pour GENK, tournons nous maintenant vers 2012 !
Ce site est optimisé pour Mozilla ou Chrome (quelques problèmes avec Internet Explorer)
Quatrième épreuve le 23/10/2011	  MARIEMBOURG (RACB)
Temps : 	Ensoleillé — frais
Chronos : 	Dur dur les nouveaux pneus, mode d’emploi pas lu ? — 17ème temps /22 partants 
Première manche :	Belle remontée de Maverick qui termine 10ème, les cours de pilotage de son team-manager Thierry Lepinne commencent à porter leurs fruits
Seconde manche :	Un bon départ, mais 4 portes ouvertes laissent les adversaires s’engouffrer à l’intérieur de la trajectoire.  A force de volonté, un Maverick un peu déçu termine 12ème
Troisième manche : Un départ à l’extérieur d’anthologie, Maverick est 7ème au troisième virage.  Les chronos à 1/10ème sec des 3 premiers, seuls le pôleman et le vice-champion de Belgique, partis derrière arrivent à repasser Maverick qui termine dans les roues du groupe de tête.  Mode d’emploi bien lu cette fois !
Classement final :	Maverick termine enfin dans le top 10 d’une course du championnat de Belgique.  
2012 s’annonce prometteur  si les budgets le permettent, l’achat d’un nouveau châssis s’avérant nécessaire.
Troisième épreuve le 9/10/2011	  MARIEMBOURG (ASAF)
Temps : 	Pluie — froid
Chronos : 	Une qualification sous la pluie pour la première fois depuis bien longtemps. Maverick fait ce qu’il peut — 
14ème temps /22 partants 
Première manche :	Accrochages à profusion dans une manche où Maverick ne peut revenir mieux que 18ème
Seconde manche :	Sous un véritable déluge, remontée correcte pour terminer 13ème dans les échappements d’un tout bon pilote
Classement final :	Maverick termine 15ème au général la faute au désastre de la première manche, vivement la dernière
Seconde épreuve le 10/4/2011	  MARIEMBOURG (RACB)
Temps : 	Couvert — frais
Chronos : 	Un Maverick pas dans le coup—14ème temps /17 partants 
Première manche :	14ème, course de stock-car
Seconde manche :	14ème, toujours pas dans le coup
Troisième manche : Ejecté hors piste par la célèbre Marie, reine du stock-car, la gaine d’accélérateur écrasée, les gaz restent  à fond et 	Maverick casse son moteur (2 courses, 2 moteurs, ça commence à ...)
Classement final :	Maverick termine 15ème au cumul des points , le top 10 au championnat semble déjà compromis 
Première épreuve le 4/4/2011	  MARIEMBOURG (ASAF)
Temps : 	Pluies en alternance avec des averses pluvieuses—frais
Chronos : 	Disputés sous la pluie alors que nous espérions le sec, le kart étant en configuration sec, 13ème temps /22 partants 
Première manche :	Conditions de pluie importante, kart préparé pluie Un groupe constitué des 5 ténors de la catégorie se détache, un pilote intercalé et le groupe de Maverick avec 6 furieux.  Maverick remonte 10ème mais commet une erreur au freinage et se retrouve 16ème à qq secondes de son groupe.  Il cravache et remonte un à un ses adversaires pour revenir dans le même groupe qu'au début de course.  Après quelques dépassements audacieux, il revient 11ème tout en ayant réalisé le 10ème temps en course à 662/1000ème du vainqueur.   
Seconde manche :	La pluie menace, mais tous sauf un (une) partent en slick. De quelques gouttes, l'averse triomphe et le ballet de tête à queue commence.  Maverick y a droit à la fin de la parabolique et se fait percuter par les 4 pilotes qui le suivent. Une barre tenant le spoiler se bloque sous sa pédale de frein, l'empêchant de freiner suffisamment, mais il essaie de terminer la manche, alors 17ème. A quatre tour de la fin, il doit s'arrêter son kart devenant trop dangereux dans ces conditions.  La joueuse concurrente partie en pneus pluie gagne son pari en terminant 5ème.  
Classement final :	Maverick termine 17ème au cumul des points mais nous savons déjà (vu le niveau très élevé de la course, les meilleurs belges étant présents) que Maverick pourra jouer le top 10 le We prochain.

Kartomania Racing Team